頭痛薬(エムガルティ)の勉強会をしました。頭痛があるときのチェックシートです
[2025.05.14]
片頭痛の患者さんは、頭痛で悩まされていることでしょう。
頭痛のある時、日常生活への支障度についてのチェックシートです。
頭痛持ちの方は、一度記入されてみてください)
(日本語版HIT-6TM )
過去4週間のご自身の状態を記入してください。 | ||||
頭痛があるとき | ||||
もっとも当てはまるものに〇をつけてください | ||||
1. 頭が痛いときに、痛みがひどいことがどれくらいありますか? | ||||
全くない | ほとんどない | 時々ある | しばしばある | いつもそうだ |
2. 頭痛のせいで、日常生活に支障がでることがありますか? | ||||
全くない | ほとんどない | 時々ある | しばしばある | いつもそうだ |
3. 頭が痛い時、横になりたくなることがありますか? | ||||
全くない | ほとんどない | 時々ある | しばしばある | いつもそうだ |
4. この4週間に、頭痛のせいで疲れてしまって | ||||
仕事やいつもの活動ができないことがありましたか? | ||||
全くない | ほとんどない | 時々ある | しばしばある | いつもそうだ |
5. この4週間に、頭痛のせいだ | ||||
うんざりしたりいらいらしたりしたことがありましたか? | ||||
全くない | ほとんどない | 時々ある | しばしばある | いつもそうだ |
6. この4週間に、頭痛のせいで | ||||
仕事や日常生活の場で集中できないことがありましたか? | ||||
全くない | ほとんどない | 時々ある | しばしばある | いつもそうだ |
1列目の合計 | 2列目の合計 | 3列目の合計 | 4列目の合計 | 5列目の合計 |
〇の数×6 | 〇の数×8 | 〇の数×10 | 〇の数×11 | 〇の数×13 |
総合得点(点数が高いほど、生活への影響があると意味しています) |
50点以上は要注意です。